Pro Tour Las Vegas - Info e Orari
Siamo finalmente giunti al giorno prima del Pro Tour. Ecco tutte le info di dove seguire il recast italiano, fatto dal buon JackTorrance e Simone “Akira” Trimarchi e le info sul meta dell’evento!
Recast Italiano

Potrete seguire il recast in Italiano sul canale Twitch di Simone Akira Trimarchi dalle ore 20:00 di venerdì 20 Giugno e sabato 21 Giugno e dalle ore 19:00 di domenica 22 Giugno. I caster saranno i buoni Simone Akira Trimarchi e JackTorrance.
Analisi Meta Standard

Come possiamo vedere nell’immagine divulgata ufficialmente da Wizards of the coast, su magic.gg (fonte articolo qui).
Da ciò possiamo vedere come le liste scelte non si discostano dalle liste delle top che abbiamo visto negli ultimi giorni nei risultati dei tornei fatti su mtgo e che potete trovare nella sezione apposita del nostro sito.
Izzet prowness si conferma il mazzo da battare, con il suo 42.3% di presenza sul campo, seguito a ruota da azorious onniscenza combo con un 19.9% e mono rosso aggro con un 10.9%.
Ecco la lista dettagliata dei mazzi che sono stati portati all’evento:
Archetipo Deck | Numero di Giocatori | Percentuale di presenza |
---|---|---|
1. Izzet Prowess | 140 | 42.3% |
2. Azorius Onniscenza combo | 66 | 19.9% |
3. Mono Rosso Aggro | 36 | 10.9% |
4. Domain Overlords | 14 | 4.2% |
5. Dimir Midrange | 11 | 3.3% |
6. Jund Roots | 8 | 2.4% |
7. Azorius Control | 6 | 1.8% |
8. Orzhov Pixie | 6 | 1.8% |
9. Golgari Roots | 5 | 1.5% |
10. Boros Aggro | 4 | 1.2% |
11. Jeskai Control | 4 | 1.2% |
12. Izzet Cauldron | 3 | 0.9% |
13. Gruul Delirium | 3 | 0.9% |
14. Golgari Graveyard | 2 | 0.6% |
15. Golgari Midrange | 2 | 0.6% |
16. Boros Mice | 2 | 0.6% |
17. Mono-Black Demons | 2 | 0.6% |
18. Orzhov Sacrifice | 2 | 0.6% |
19. Selesnya Gearhulk | 1 | 0.3% |
20. Simic Terror | 1 | 0.3% |
21. Izzet Proft | 1 | 0.3% |
22. Bant Omniscience | 1 | 0.3% |
23. Mono-Black Midrange | 1 | 0.3% |
24. Rakdos Reanimator | 1 | 0.3% |
25. Jeskai Artifacts | 1 | 0.3% |
26. Rakdos Aggro | 1 | 0.3% |
27. Naya Yuna | 1 | 0.3% |
28. Orzhov Demons | 1 | 0.3% |
29. Gruul Aggro | 1 | 0.3% |
30. Boros Monument | 1 | 0.3% |
31. Jeskai Oculus | 1 | 0.3% |
32. Jund Midrange | 1 | 0.3% |
33. Esper Pixie | 1 | 0.3% |



E invece qui sotto, vi elenchiamo la quantità delle carte dell’espansione “Final Fantasy” presenti nei mazzi. Potete trovare un’analisi della maggior parte di esse nell’ultimo articolo da noi scritto qui sul sito.
Card Name | Total Number of Copies | Main Deck | Sideboard |
---|---|---|---|
Vivi Ornitier | 374 | 337 | 37 |
Opera Love Song | 61 | 59 | 2 |
Dark Confidant | 55 | 36 | 19 |
Starting Town | 42 | 42 | 0 |
Cecil, Dark Knight | 39 | 39 | 0 |
Terra, Magical Adept | 35 | 35 | 0 |
Self-Destruct | 23 | 22 | 1 |
Ultima | 21 | 18 | 3 |
Town Greeter | 18 | 18 | 0 |
Astrologian’s Planisphere | 18 | 18 | 0 |
Yuna, Hope of Spira | 14 | 10 | 4 |
Thunder Magic | 8 | 0 | 8 |
Sephiroth, Fabled SOLDIER | 8 | 8 | 0 |
Suplex | 7 | 0 | 7 |
Diamond Weapon | 6 | 6 | 0 |
Joshua, Phoenix’s Dominant | 6 | 6 | 0 |
Esper Origins | 5 | 3 | 2 |
Fire Magic | 4 | 0 | 4 |
Dreams of Laguna | 4 | 4 | 0 |
Summon: Fenrir | 4 | 4 | 0 |
The Gold Saucer | 4 | 4 | 0 |
Summon: Brynhildr | 4 | 4 | 0 |
Ambrosia Whiteheart | 3 | 3 | 0 |
Demon Wall | 3 | 3 | 0 |
Phoenix Down | 2 | 1 | 1 |
Summon: Knights of Round | 2 | 2 | 0 |
Sleep Magic | 1 | 0 | 1 |
Sidequest: Play Blitzball | 1 | 1 | 0 |
Dion, Bahamut’s Dominant | 1 | 0 | 1 |
Swallowed by Leviathan | 1 | 1 | 0 |
The Fire Crystal | 1 | 1 | 0 |
Buster Sword | 1 | 0 | 1 |
Summon: Bahamut | 1 | 0 | 1 |


Ci vediamo domani dalle 19:00 sul canale di Akira per senguire insieme il Pro Tour! Buon Divertemento a tutti e continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui risultati.